![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Derniers nés de l'âge d'or américain, les Piper PA28 sont d'excellents avions de voyage, fiables et robustes. Croisant à une vitesse de 110-115 kts (210 km/h) et disposant d'une autonomie de 5 heures, notre Piper PA28 Cherokee vous permettra d'explorer l'Europe en tout confort !
| Constructeur | Piper |
Assurances incluses dans le tarif de l'heure de vol : |
| Modèle | PA28-180 Cherokee | Assurance RC (capital 5 000 000 €) |
| Immatriculation | F-BUUH | Assurance bagages (capital 1 300 € par passager) |
| Nombre de places | 4 | Assurance individuelle accident pilote (capital 15 000 €) |
| Autonomie | 4 heures | Assurance casse |
| Masse maximale | 1111 kg | Assurance rapatriement |
| Equipements |
2 VHF dont 1 Radio 8.33 kHz Transpondeur Mode S VOR GPS |
|
| Moteur | Lycoming-O-360-A3A | |
| Puissance | 180 ch | |
| Consommation | 36 L/h | |
| Carburant | 190 L | |
| Vitesse | 110 kts |




